Skip to content
Vereinsmeisterschaft 2016
Vorrunde Gruppe A
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Spiele | Sätze | Platz |
1 | Jens Hansen | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 6:1 | 18:4 | 2 |
2 | Uwe Heyer | 0:3 | X | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4:3 | 14:9 | 4 |
3 | Frank Weier | 0:3 | 3:2 | X | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:2 | 15:7 | 3 |
4 | Christiane Carstensen | 0:3 | 0:3 | 2:3 | X | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:4 | 11:12 | 5 |
5 | Torben Baars | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | X | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 7:0 | 21:2 | 1 |
6 | Jörg Oldenburg | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | X | 3:0 | 3:1 | 2:5 | 8:16 | 6 |
7 | Wolfgang Frank | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 1:3 | 0:7 | 1:21 | 8 |
8 | Markus Leonard | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | X | 1:6 | 5:16 | 7 |
Vorrunde Gruppe B
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Spiele | Sätze | Platz |
1 | Lutz Hanslik | X | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4:2 | 15:6 | 3 |
2 | Michael Marckmann | 3:2 | X | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:0 | 18:4 | 1 |
3 | Manfred Grother | 3:1 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:1 | 19:4 | 2 |
4 | Uli Lamprecht | 0:3 | 1:3 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:3 | 10:9 | 4 |
5 | Hans Blum | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | 2:4 | 6:12 | 5 |
6 | Valdis Bodnieks | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 0:3 | 0:6 | 0:18 | 7 |
7 | Gudrun Magritz | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | X | 1:5 | 3:15 | 6 |
Trostrunde
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Spiele | Sätze | Platz |
1 | Hans Blum | X | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:3 | 13:9 | 11 |
2 | Valdis Bodnieks | 0:3 | X | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:6 | 1:18 | 15 |
3 | Gudrun Magritz | 0:3 | 3:0 | X | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:5 | 3:15 | 14 |
4 | Christiane Carstensen | 3:0 | 3:0 | 3:0 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:0 | 18:0 | 9 |
5 | Jörg Oldenburg | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | X | 3:1 | 3:1 | 5:1 | 15:8 | 10 |
6 | Wolfgang Frank | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | X | 1:3 | 3:3 | 11:11 | 13 |
7 | Markus Leonardt | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | X | 3:3 | 10:10 | 12 |
Hauptrunde
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Spiele | Sätze | Platz |
1 | Michael Markmann | X | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 4:3 | 13:14 | 5 |
2 | Manfred Grotheer | 1:3 | X | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 4:3 | 14:14 | 4 |
3 | Lutz Hanslik | 2:3 | 1:3 | X | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 1:6 | 9:18 | 7 |
4 | Uli Lamprecht | 1:3 | 0:3 | 0:3 | X | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:7 | 3:21 | 8 |
5 | Jens Hansen | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | X | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 5:2 | 17:7 | 2 |
6 | Uwe Heyer | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 0:3 | X | 2:3 | 0:3 | 3:4 | 12:15 | 6 |
7 | Frank Weier | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | X | 0:3 | 5:2 | 15:11 | 3 |
8 | Torben Baars | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | X | 6:1 | 20:3 | 1 |