Team II – 2018/19
2. Mannschaft
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uwe Heyer | 7 | 9:5 | 9:5 | 1274 | ||
2 | Michael Marckmann | 9 | 4:14 | 4:14 | 1169 | ||
3 | Christiane Carstensen | (M/W) | 9 | 1:2 | 12:2 | 13:4 | 1218 |
4 | Heike Dabelstein | (M/W) | 9 | 8:7 | 8:7 | 1126 | |
3He/6 | Bernd Brinker | 1 | 2:0 | 2:0 | 1075 | ||
4He/1 | Ulrich Lamprecht | 1 | 1:0 | 1:0 | 1046 |
Spielplan
Herren - 3. Kreisklasse - Lübeck (18/19)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
13.09.2018 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck II | - | TSV Kücknitz II | 2 : 7 |
20.09.2018 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck II | - | DJK Lübeck | 7 : 1 |
17.10.2018 | 20:15 | ATSV Stockelsdorf V | - | TTC Vict. 60 Lübeck II | 7 : 0 |
25.10.2018 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck II | - | TTC Lübeck IV | 7 : 0 |
30.10.2018 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck III | - | TTC Vict. 60 Lübeck II | 3 : 7 |
02.11.2018 | 20:00 | VfL Bad Schwartau VI | - | TTC Vict. 60 Lübeck II | 7 : 4 |
08.11.2018 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck II | - | TSV Siems | 4 : 7 |
13.11.2018 | 20:00 | SV Rot-Weiß Moisling | - | TTC Vict. 60 Lübeck II | 7 : 3 |
22.11.2018 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck II | - | TSV Badendorf II | 7 : 0 |
24.01.2019 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck II | - | ATSV Stockelsdorf V | 4 : 7 |
14.02.2019 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck II | - | TTC Vict. 60 Lübeck III | 7 : 4 |
19.02.2019 | 19:30 | TTC Lübeck IV | - | TTC Vict. 60 Lübeck II | 6 : 6 |
28.02.2019 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck II | - | VfL Bad Schwartau VI | 7 : 2 |
06.03.2019 | 20:00 | TSV Siems | - | TTC Vict. 60 Lübeck II | 7 : 5 |
14.03.2019 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck II | - | SV Rot-Weiß Moisling | 7 : 0 |
22.03.2019 | 20:15 | TSV Badendorf II | - | TTC Vict. 60 Lübeck II | 6 : 6 |
01.04.2019 | 19:45 | TSV Kücknitz II | - | TTC Vict. 60 Lübeck II | 7 : 2 |
24.04.2019 | 19:45 | DJK Lübeck | - | TTC Vict. 60 Lübeck II | 0 : 7 UW |
Tabelle
Herren - 3. Kreisklasse - Lübeck (18/19)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | ATSV Stockelsdorf V | 18 | 189 | 123:53 | 33:3 |
2 | TSV Siems | 18 | 111 | 117:65 | 30:6 |
3 | TSV Kücknitz II | 18 | 106 | 105:69 | 23:13 |
4 | VfL Bad Schwartau VI | 18 | -10 | 95:98 | 19:17 |
5 | TTC Victoria 60 Lübeck II | 18 | 45 | 92:78 | 18:18 |
6 | DJK Lübeck | 18 | -22 | 87:92 | 16:20 |
7 | TTC Lübeck IV | 18 | -19 | 91:103 | 14:22 |
8 | SV Rot-Weiß Moisling | 18 | -86 | 72:100 | 13:23 |
9 | TTC Victoria 60 Lübeck III | 18 | -154 | 55:115 | 8:28 |
10 | TSV Badendorf II | 18 | -160 | 53:117 | 6:30 |