Team 2 – 2021/22
Aufstellung
Shortcode
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Uwe Heyer | (SPV(1)) | 1385 | ||
2 | Christiane Carstensen | (M/W SPV(1)) | 1351 | ||
3 | Mark Johnson | 1257 | |||
4 | Heike Dabelstein | (M/W) | 1253 |
Spielplan
Shortcode
3. Kreisklasse Herren (21/22)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
09.09.2021 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck II | - | TTC Vict. 60 Lübeck | 1 : 7 |
11.10.2021 | 20:15 | Lübecker TS V | - | TTC Vict. 60 Lübeck II | 6 : 6 |
21.10.2021 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck II | - | VfL Bad Schwartau VI | 3 : 7 |
29.10.2021 | 20:15 | TSV Badendorf | - | TTC Vict. 60 Lübeck II | 7 : 0 |
04.11.2021 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck II | - | TTC Lübeck IV | 6 : 6 |
11.11.2021 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck II | - | TuS Lübeck III | 7 : 0 kl |
20.11.2021 | 15:00 | LSV GH 76 Lübeck IV | - | TTC Vict. 60 Lübeck II | 7 : 2 |
25.11.2021 | 20:00 | TTC Lübeck III | - | TTC Vict. 60 Lübeck II | 7 : 3 |
09.12.2021 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck II | - | TSV Siems | 7 : 2 |
Tabelle
3. Kreisklasse Herren (21/22)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Lübeck III | 7 | 88 | 49:15 | 14:0 |
2 | TSV Badendorf | 7 | 48 | 40:17 | 10:4 |
3 | LSV Gut-Heil 76 Lübeck IV | 7 | 22 | 42:33 | 9:5 |
4 | TTC Victoria 60 Lübeck | 7 | 4 | 33:33 | 8:6 |
5 | VfL Bad Schwartau VI | 7 | -19 | 34:40 | 7:7 |
6 | TSV Siems | 7 | -33 | 25:45 | 3:11 |
7 | TTC Victoria 60 Lübeck II | 7 | -50 | 22:43 | 3:11 |
8 | Lübecker Turnerschaft V | 7 | -60 | 28:47 | 2:12 |
9 | TTC Lübeck IV | : | : | ||
10 | TuS Lübeck III | : | : |