Team 3 – 2016 / 17
3. Mannschaft
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uwe Heyer | (SPV(2)) | 7 | 9:5 | 9:5 | 1270 | |
2 | Christiane Carstensen | (M/W) | 8 | 7:9 | 7:9 | 1189 | |
3 | Bernd Brinker | 8 | 0:1 | 6:8 | 6:9 | 1070 | |
4 | Heike Dabelstein | (M/W) | 8 | 7:8 | 7:8 | 1084 | |
4He/4 | Hans Blum | 1 | 0:1 | 0:1 | 958 |
Spielplan
Herren - 3. Kreisklasse - Lübeck (16/17)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
29.09.2016 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck III | - | TuS Lübeck | 5 : 7 |
04.10.2016 | 20:00 | Sereetzer SV 03 | - | TTC Vict. 60 Lübeck III | 5 : 7 |
13.10.2016 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck III | - | TSV Kücknitz II | 7 : 5 |
01.11.2016 | 20:00 | SV Rot-Weiß Moisling | - | TTC Vict. 60 Lübeck III | 7 : 4 |
18.11.2016 | 20:00 | TSV Siems | - | TTC Vict. 60 Lübeck III | 7 : 0 |
23.11.2016 | 20:15 | DJK Lübeck II | - | TTC Vict. 60 Lübeck III | 3 : 7 |
01.12.2016 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck III | - | TTC Lübeck IV | 7 : 5 |
08.12.2016 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck III | - | SF Herrnburg III | 6 : 6 |
31.01.2017 | 20:00 | TuS Lübeck | - | TTC Vict. 60 Lübeck III | 7 : 2 |
09.02.2017 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck III | - | Sereetzer SV 03 | 4 : 7 |
15.02.2017 | 19:30 | TSV Kücknitz II | - | TTC Vict. 60 Lübeck III | 7 : 2 |
23.02.2017 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck III | - | SV Rot-Weiß Moisling | 3 : 7 |
01.03.2017 | 20:00 | SF Herrnburg III | - | TTC Vict. 60 Lübeck III | 6 : 6 |
09.03.2017 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck III | - | TSV Siems | 5 : 7 |
29.03.2017 | 20:00 | DJK Lübeck II | - | TTC Vict. 60 Lübeck III | 1 : 7 |
04.04.2017 | 19:30 | TTC Lübeck IV | - | TTC Vict. 60 Lübeck III | 7 : 2 |
Tabelle
Herren - 3. Kreisklasse - Lübeck (16/17)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sereetzer SV 03 | 16 | 133 | 106:61 | 26:6 |
2 | SV Rot-Weiß Moisling | 16 | 77 | 100:67 | 24:8 |
3 | TuS Lübeck | 16 | 32 | 93:78 | 19:13 |
4 | TSV Siems | 16 | 19 | 82:73 | 18:14 |
5 | SF Herrnburg III | 16 | -18 | 85:87 | 16:16 |
6 | TTC Lübeck IV | 16 | -23 | 81:84 | 14:18 |
7 | TTC Victoria 60 Lübeck III | 16 | -27 | 74:94 | 12:20 |
8 | TSV Kücknitz II | 16 | -46 | 73:92 | 10:22 |
9 | DJK Lübeck II | 16 | -147 | 43:101 | 5:27 |