Team III – 2018/19
3. Mannschaft
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Weier | (RES) | 1166 | ||||
2 | Frank-M. Wirries | 9 | 5:13 | 5:13 | 1139 | ||
3 | Manfred Grotheer | 9 | 4:13 | 4:13 | 1131 | ||
4 | Thomas Moers | 9 | 5:11 | 5:11 | 1054 | ||
5 | Mark Johnson | 9 | 8:6 | 8:6 | 1074 | ||
6 | Bernd Brinker | 1075 |
Spielplan
Herren - 3. Kreisklasse - Lübeck (18/19)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
05.09.2018 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck III | - | TSV Siems | 1 : 7 |
14.09.2018 | 20:15 | TSV Badendorf II | - | TTC Vict. 60 Lübeck III | 7 : 3 |
19.09.2018 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck III | - | TSV Kücknitz II | 2 : 7 |
26.10.2018 | 20:00 | VfL Bad Schwartau VI | - | TTC Vict. 60 Lübeck III | 7 : 2 |
30.10.2018 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck III | - | TTC Vict. 60 Lübeck II | 3 : 7 |
07.11.2018 | 20:15 | ATSV Stockelsdorf V | - | TTC Vict. 60 Lübeck III | 7 : 3 |
14.11.2018 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck III | - | DJK Lübeck | 0 : 7 |
20.11.2018 | 19:30 | TTC Lübeck IV | - | TTC Vict. 60 Lübeck III | 7 : 2 |
13.12.2018 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck III | - | SV Rot-Weiß Moisling | 1 : 7 |
08.02.2019 | 19:45 | TSV Kücknitz II | - | TTC Vict. 60 Lübeck III | 7 : 0 |
14.02.2019 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck II | - | TTC Vict. 60 Lübeck III | 7 : 4 |
06.03.2019 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck III | - | ATSV Stockelsdorf V | 3 : 7 |
15.03.2019 | 19:45 | DJK Lübeck | - | TTC Vict. 60 Lübeck III | 7 : 2 |
20.03.2019 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck III | - | TTC Lübeck IV | 7 : 5 |
27.03.2019 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck III | - | TSV Badendorf II | 7 : 5 |
01.04.2019 | 20:00 | TSV Siems | - | TTC Vict. 60 Lübeck III | 7 : 1 |
03.04.2019 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck III | - | VfL Bad Schwartau VI | 7 : 5 |
23.04.2019 | 20:00 | SV Rot-Weiß Moisling | - | TTC Vict. 60 Lübeck III | 2 : 7 |
Tabelle
Herren - 3. Kreisklasse - Lübeck (18/19)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | ATSV Stockelsdorf V | 18 | 189 | 123:53 | 33:3 |
2 | TSV Siems | 18 | 111 | 117:65 | 30:6 |
3 | TSV Kücknitz II | 18 | 106 | 105:69 | 23:13 |
4 | VfL Bad Schwartau VI | 18 | -10 | 95:98 | 19:17 |
5 | TTC Victoria 60 Lübeck II | 18 | 45 | 92:78 | 18:18 |
6 | DJK Lübeck | 18 | -22 | 87:92 | 16:20 |
7 | TTC Lübeck IV | 18 | -19 | 91:103 | 14:22 |
8 | SV Rot-Weiß Moisling | 18 | -86 | 72:100 | 13:23 |
9 | TTC Victoria 60 Lübeck III | 18 | -154 | 55:115 | 8:28 |
10 | TSV Badendorf II | 18 | -160 | 53:117 | 6:30 |