Team III 2019/20
3. Mannschaft
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manfred Grotheer | (SPV(1/2)) | 9 | 1:17 | 1:17 | 1229 | |
2 | Mark Johnson | 9 | 7:9 | 7:9 | 1275 | ||
3 | Thomas Moers | 9 | 8:8 | 8:8 | 1264 | ||
4 | Sascha Ollmann | 3 | 1:4 | 1:4 | 1071 | ||
5 | Ulrich Lamprecht | (RES) | 3 | 3:3 | 3:3 | 1271 | |
4He/2 | Hans Blum | 2 | 3:1 | 3:1 | 1177 | ||
4He/4 | Ingo Ude | 1 | 0:1 | 0:1 | 1140 |
Spielplan
4. Kreisklasse Herren (19/20)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
13.09.2019 | 20:15 | TSV Badendorf II | - | TTC Vict. 60 Lübeck III | 7 : 0 |
18.09.2019 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck III | - | VfL Bad Schwartau VI | 6 : 6 |
25.09.2019 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck III | - | Sereetzer SV 03 II | 5 : 7 |
21.10.2019 | 20:00 | TSV Kücknitz V | - | TTC Vict. 60 Lübeck III | 3 : 7 |
30.10.2019 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck III | - | TSV Schlutup | 0 : 7 |
05.11.2019 | 19:45 | TSV Ein. Groß Grönau IV | - | TTC Vict. 60 Lübeck III | 7 : 5 |
18.11.2019 | 19:30 | TuS Lübeck III | - | TTC Vict. 60 Lübeck III | 7 : 5 |
27.11.2019 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck III | - | Lübecker TS VI | 3 : 7 |
11.12.2019 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck III | - | TSV Kücknitz IV | 4 : 7 |
24.01.2020 | 20:00 | VfL Bad Schwartau VI | - | TTC Vict. 60 Lübeck III | 7 : 1 |
28.01.2020 | 20:00 | Sereetzer SV 03 II | - | TTC Vict. 60 Lübeck III | 7 : 1 |
03.02.2020 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck III | - | TSV Kücknitz V | 7 : 2 |
14.02.2020 | 19:30 | TSV Schlutup | - | TTC Vict. 60 Lübeck III | 7 : 2 |
17.02.2020 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck III | - | TSV Ein. Groß Grönau IV | 0 : 7 |
26.02.2020 | 19:45 | TSV Kücknitz IV | - | TTC Vict. 60 Lübeck III | 6 : 6 |
02.03.2020 | 20:00 | TTC Vict. 60 Lübeck III | - | TuS Lübeck III | 3 : 7 |
09.03.2020 | 20:00 | Lübecker TS VI | - | TTC Vict. 60 Lübeck III | 7 : 1 |
Tabelle
4. Kreisklasse Herren (19/20)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lübecker Turnerschaft VI | 16 | 215 | 112:26 | 32:0 |
2 | TSV Badendorf II | 16 | 139 | 108:49 | 28:4 |
3 | Sereetzer SV 03 II | 18 | 102 | 105:56 | 27:9 |
4 | TSV Schlutup | 18 | 99 | 103:66 | 24:12 |
5 | TuS Lübeck III | 17 | 4 | 79:83 | 17:17 |
6 | TSV Eintracht Groß Grönau IV | 18 | -20 | 86:93 | 16:20 |
7 | TSV Kücknitz IV | 17 | -58 | 70:97 | 14:20 |
8 | VfL Bad Schwartau VI | 17 | -93 | 57:99 | 8:26 |
9 | TTC Victoria 60 Lübeck III | 17 | -135 | 56:108 | 6:28 |
10 | TSV Kücknitz V | 18 | -253 | 27:126 | 0:36 |