Teams
Mannschaften stellen sich vor Saison 2020-21
1. Mannschaft in der 3ten Kreisklasse
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lutz Hanslik | 2 | 2:2 | 2:2 | 1423 | ||
2 | Torben Baars | 2 | 0:4 | 0:4 | 1382 | ||
3 | Jens Hansen | 1390 | |||||
4 | Frank-M. Wirries | 2 | 3:1 | 3:1 | 1265 | ||
2He/5 | Mark Johnson | 1 | 2:0 | 2:0 | 1269 | ||
3He/2 | Thomas Moers | 1 | 1:1 | 1:1 | 1222 |
2. Mannschaft in der 3ten Kreisklasse
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uwe Heyer | (SPV(1)) | 4 | 3:5 | 3:5 | 1396 | |
2 | Christiane Carstensen | (M/W SPV(1)) | 4 | 2:6 | 2:6 | 1330 | |
3 | Frank Weier | (RES) | 1264 | ||||
4 | Heike Dabelstein | (M/W) | 4 | 1:5 | 1:5 | 1231 | |
5 | Mark Johnson | 4 | 3:3 | 3:3 | 1269 |
3. Mannschaft in der 4ten Kreisklasse
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulrich Lamprecht | (RES) | 1 | 0:2 | 0:2 | 1273 | |
2 | Thomas Moers | 4 | 0:7 | 0:7 | 1222 | ||
3 | Manfred Grotheer | 3 | 0:5 | 0:5 | 1201 | ||
4 | Jörg Oldenburg | 4 | 1:4 | 1:4 | 1203 | ||
5 | Walter Scheppach | 4 | 0:5 | 0:5 | 1129 |
4. Mannschaft in der 6ten Kreisklasse
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Blum | 1 | 1:1 | 1:1 | 1157 | ||
2 | Markus Leonhardt | 1117 | |||||
3 | Klaus Piepenhagen | 1 | 0:2 | 0:2 | 1105 | ||
4 | Sascha Ollmann | 1244 | |||||
5 | Jonas Gutsch | 1 | 0:1 | 0:1 | 1073 | ||
6 | Florian Englert | 1000 | |||||
7 | Matthias Junge | (RES) | 985 | ||||
8 | Gudrun Magritz | (M/W RES) | 961 | ||||
9 | Horst Bogenschneider | (RES) | 960 | ||||
10 | Heike Junge | (M/W RES) | 952 | ||||
11 | Torsten Lamprecht | (RES) | 1147 |